(888) 696-8211 (88TOYOTA11)
Sunday, February 5 | Visitors Center: Closed
Visitors Center hours may vary, so please check this schedule periodically.
All times are Central.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Closed | 1 p.m. -- 7 p.m. | 9 a.m. -- 3 p.m. | 9 a.m. -- 3 p.m. | 9 a.m. -- 3 p.m. | Closed | Closed |
Admission is free of charge.
Visitors are invited to explore the Visitors Center and to take a tour of the Toyota plant. For more information on plant tours, please see the Plant Tours section of this Web site.
No food or drink is allowed in the Visitors Center or on the plant tours.
Parking is located directly in front of the Visitors Center. Bus parking is available.
The Visitors Center is handicapped accessible.
Plant tour hours may vary, so please check this schedule periodically.
All times are Central.
| Date | Time | Seats Available |
|---|---|---|
| Tuesday, February 07, 2012 | 2 p.m. | 13 |
| 6 p.m. | 1 |
|
| Wednesday, February 08, 2012 | 9:30 a.m. | 10 |
| 11 a.m. | 32 |
|
| 2 p.m. | 28 |
|
| Thursday, February 09, 2012 | 9:30 a.m. | 2 |
| 11 a.m. | None Available |
|
| 2 p.m. | 32 |
|
| Friday, February 10, 2012 | 9:30 a.m. | None Available |
| 11 a.m. | 19 |
|
| 2 p.m. | 29 |
|
| Tuesday, February 14, 2012 | 2 p.m. | None Available |
| 6 p.m. | 32 |
|
| Wednesday, February 15, 2012 | 9:30 a.m. | None Available |
| 11 a.m. | None Available |
|
| 2 p.m. | 32 |
|
| Thursday, February 16, 2012 | 9:30 a.m. | None Available |
| 11 a.m. | 32 |
|
| 2 p.m. | None Available |
|
| Friday, February 17, 2012 | 9:30 a.m. | None Available |
| 11 a.m. | 20 |
|
| 2 p.m. | None Available |
|
| Tuesday, February 21, 2012 | 2 p.m. | 32 |
| 6 p.m. | 32 |
|
| Wednesday, February 22, 2012 | 9:30 a.m. | 7 |
| 11 a.m. | 32 |
|
| 2 p.m. | 26 |
|
| Thursday, February 23, 2012 | 9:30 a.m. | 7 |
| 11 a.m. | None Available |
|
| 2 p.m. | None Available |
|
| Friday, February 24, 2012 | 9:30 a.m. | 7 |
| 11 a.m. | None Available |
|
| 2 p.m. | 19 |
|
| Tuesday, February 28, 2012 | 2 p.m. | 12 |
| 6 p.m. | 7 |
|
| Wednesday, February 29, 2012 | 9:30 a.m. | None Available |
| 11 a.m. | 32 |
|
| 2 p.m. | 22 |
|
| Thursday, March 01, 2012 | 9:30 a.m. | None Available |
| 11 a.m. | 32 |
|
| 2 p.m. | 32 |
|
| Friday, March 02, 2012 | 9:30 a.m. | 20 |
| 11 a.m. | 32 |
|
| 2 p.m. | 18 |
|
| Tuesday, March 06, 2012 | 2 p.m. | 32 |
| 6 p.m. | 32 |
|
| Wednesday, March 07, 2012 | 9:30 a.m. | 32 |
| 11 a.m. | 32 |
|
| 2 p.m. | 32 |
|
| Thursday, March 08, 2012 | 9:30 a.m. | 32 |
| 11 a.m. | 32 |
|
| 2 p.m. | 32 |
|
| Friday, March 09, 2012 | 9:30 a.m. | 32 |
| 11 a.m. | 32 |
|
| 2 p.m. | 32 |
|
| Tuesday, March 13, 2012 | 2 p.m. | 32 |
| 6 p.m. | None Available |
|
| Wednesday, March 14, 2012 | 9:30 a.m. | 32 |
| 11 a.m. | 32 |
|
| 2 p.m. | 32 |
|
| Thursday, March 15, 2012 | 9:30 a.m. | 12 |
| 11 a.m. | 32 |
|
| 2 p.m. | 32 |
|
| Friday, March 16, 2012 | 9:30 a.m. | 32 |
| 11 a.m. | 32 |
|
| 2 p.m. | 32 |
|
| Tuesday, March 20, 2012 | 2 p.m. | None Available |
| 6 p.m. | 32 |
|
| Wednesday, March 21, 2012 | 9:30 a.m. | 32 |
| 11 a.m. | 32 |
|
| 2 p.m. | 32 |
|
| Thursday, March 22, 2012 | 9:30 a.m. | 32 |
| 11 a.m. | 32 |
|
| 2 p.m. | 32 |
|
| Friday, March 23, 2012 | 9:30 a.m. | 7 |
| 11 a.m. | 32 |
|
| 2 p.m. | 32 |
|
| Tuesday, March 27, 2012 | 2 p.m. | 32 |
| 6 p.m. | 32 |
|
| Wednesday, March 28, 2012 | 9:30 a.m. | 32 |
| 11 a.m. | 32 |
|
| 2 p.m. | 32 |
|
| Thursday, March 29, 2012 | 9:30 a.m. | 32 |
| 11 a.m. | None Available |
|
| 2 p.m. | 32 |
|
| Friday, March 30, 2012 | 9:30 a.m. | None Available |
| 11 a.m. | None Available |
|
| 2 p.m. | 32 |
|
| Tuesday, April 03, 2012 | 2 p.m. | 12 |
| 6 p.m. | 32 |
|
| Wednesday, April 04, 2012 | 9:30 a.m. | 32 |
| 11 a.m. | 32 |
|
| 2 p.m. | 32 |
|
| Thursday, April 05, 2012 | 9:30 a.m. | 32 |
| 11 a.m. | 32 |
|
| 2 p.m. | 32 |
|
| Tuesday, April 10, 2012 | 2 p.m. | 17 |
| 6 p.m. | 32 |
|
| Wednesday, April 11, 2012 | 9:30 a.m. | None Available |
| 11 a.m. | None Available |
|
| 2 p.m. | 32 |
|
| Thursday, April 12, 2012 | 9:30 a.m. | 32 |
| 11 a.m. | 32 |
|
| 2 p.m. | 32 |
|
| Friday, April 13, 2012 | 9:30 a.m. | 32 |
| 11 a.m. | 32 |
|
| 2 p.m. | 32 |
|
| Tuesday, April 17, 2012 | 2 p.m. | 32 |
| 6 p.m. | 32 |
|
| Wednesday, April 18, 2012 | 9:30 a.m. | 32 |
| 11 a.m. | 32 |
|
| 2 p.m. | 32 |
|
| Thursday, April 19, 2012 | 9:30 a.m. | 32 |
| 11 a.m. | 32 |
|
| 2 p.m. | 32 |
|
| Friday, April 20, 2012 | 9:30 a.m. | None Available |
| 11 a.m. | 32 |
|
| 2 p.m. | 32 |
|
| Tuesday, April 24, 2012 | 2 p.m. | 32 |
| 6 p.m. | 32 |
|
| Wednesday, April 25, 2012 | 9:30 a.m. | 32 |
| 11 a.m. | 32 |
|
| 2 p.m. | 32 |
|
| Thursday, April 26, 2012 | 9:30 a.m. | 32 |
| 11 a.m. | 32 |
|
| 2 p.m. | 32 |
|
| Friday, April 27, 2012 | 9:30 a.m. | 32 |
| 11 a.m. | 32 |
|
| 2 p.m. | 32 |
The Visitors Center is located off of US 41, less than 10 miles north of I-64. It is situated just south of the Administration Building, on the Toyota Indiana campus. The address is 4000 S. Tulip Tree Drive, Princeton, Indiana.